| | Tipo | Paese | Città | Nome Istituzione/Organizzazione | Codice Erasmus / ID Organizzazione | ISCED Code | Ciclo di studi | N. borse per studio | TOT. mesi per studio | N. borse per tirocinio | TOT. mesi per tirocinio | Conoscenza linguistica | N. docenti STA | TOT. giorni STA | N. staff STT | TOT. giorni STT | Conoscenza linguistica STA/STT | Scadenza accordo | Sito web | Contatti | Note |
| 1 | Istituzione | AUSTRIA | VIENNA | Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien GmbH | A WIEN52 | 0-215 | 6, 7, BLENDED | 4 | 20 | 0 | 0 | INGLESE B1 | 4 | 20 | 4 | 20 | INGLESE B1 | 2029 | https://muk.ac.at/home.html | Daniel Kastner: D.Kastner@muk.ac.at | |
| 2 | Istituzione | CIPRO | NICOSIA | EDEX – Educational Excellence Corporation Limited | CY NICOSIA14 | 0-114 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | INGLESE B2 | 2 | 10 | 0 | 0 | INGLESE B2 | 2029 | https://www.unic.ac.cy/ | erasmus@unic.ac.cy | |
| 3 | Istituzione | ESTONIA | TALLINN | Tallinn University | EE TALLINN05 | 0-215 | 6, 7, BLENDED | 4 | 20 | 4 | 20 | INGLESE B1 | 4 | 20 | 4 | 20 | INGLESE B1 | 2029 | https://www.tlu.ee/en | Erasmus coordinator: Crisely Apri, e-mail: crisely.apri@tlu.ee | |
| 4 | Istituzione | FINLANDIA | KUOPIO | Savonia University of Applied Sciences | SF KUOPIO08 | 0-215 | 6, 7, BLENDED | 4 | 20 | 4 | 20 | INGLESE B2 | 4 | 20 | 4 | 20 | INGLESE B2 | 2029 | https://www.savonia.fi/ | Katariina.Liimatainen@savonia.fi | |
| 5 | Compagnia | FRANCIA | | Ballet Preljocaj - Pavillon Noir | E10335901 | | | | | | | | | | | | | | https://preljocaj.org/pavillon-noir/ | stephane.loras@preljocaj.org | |
| 6 | Compagnia | FRANCIA | Lyon | Cie MF Maxime Francesco | E10411835 | | | | | | | | | | | | | | https://www.ciemaximefrancesco.com/it/home | compagniemf@hotmail.fr | |
| 7 | Compagnia | FRANCIA | | Compagnie La Parenthèse | E10379722 | | | | | | | | | | | | | | www.la-parenthese.com | Ninon Giraudet: administration@la-parenthese.com | |
| 8 | Istituzione | FRANCIA | LILLE | Ecole Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France – Lille | F LILLE71 | 0-215 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | FRANCESE B1 | 2 | 10 | 0 | 0 | FRANCESE B1; INGLESE B1 | 2029 | https://www.esmd.fr/?lang=fr | Amministrazione Erasmus: Steven Hanebutt shanebutt@esmd.fr; Erasmus Coordinator: Claire Lamquet clamquet@esmd.fr | |
| 9 | Compagnia | FRANCIA | | Groupe Emile Dubois - Compagnie Jean-Claude Gallotta | E10369390 | | | | | | | | | | | | | | www.gallotta-danse.com | Alexis Petit alexis.petit@gallotta-danse.com | |
| 10 | Istituzione | FRANCIA | NIZZA | Université Côte d'Azur | F NICE42 | 0-215 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | FRANCESE B1 | 1 | 5 | 0 | 0 | FRANCESE B2 | 2029 | https://univ-cotedazur.fr/ | Pedagogical coordinator: Marina.NORDERA@univ-cotedazur.fr; | |
| 11 | Istituzione | GERMANIA | ESSEN | Folkwang Universität der Künste | D ESSEN02 | 0-215 | 6, 7, BLENDED | 4 | 20 | 0 | 0 | INGLESE B1; TEDESCO B1 | 4 | 20 | 4 | 20 | INGLESE B2; TEDESCO B2 | 2029 | www.folkwang-uni.de/international | International Office: Christiane Boje-Karaaslan, e-mail boje-karaaslan@folkwang-uni.de | |
| 12 | Istituzione | GERMANIA | OTTERSBERG | Hochschule für Künste im Sozialen - Ottersberg | D OTTERSB02 | | 6, 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | TEDESCO A2 | 0 | 0 | 2 | 12 | / | 2029 | https://www.hks-ottersberg.de/ | Erasmus Coordinator: Sharif Bitar, e-mail: sharif.bitar@hks-ottersberg.de | |
| 13 | Istituzione | GERMANIA | BERLINO | Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin | D BERLIN17 | 0-215 | 6, 7, BLENDED | 2 | 5 | 0 | 0 | TEDESCO B1; INGLESE B2 | 2 | 14 | 0 | 0 | INGLESE B2 | 2029 | https://www.hfs-berlin.de/ | International Office Dr. Jessica Kregel-Olff: j.kregel-olff@hfs-berlin.de - Erasmus+ Project Assistant: d.llanos@hfs-berlin.de - International Student Affairs: s.dolinski@hfs-berlin.de | |
| 14 | Compagnia | GERMANIA | Zwickau | Theater Plauen-Zwickau | E10369285 | | | | | | | | | | | | | | https://www.theater-plauen-zwickau.de/ | Sergei svanaev@aol.com; Yvonne Meßing: messing@theater-pz.de | |
| 15 | Compagnia | GERMANIA | Trier | Theater Trier | E10379074 | | | | | | | | | | | | | | https://theater-trier.de/ | Tanja Scafati: tanja.scafati@theater-trier.de | |
| 16 | Istituzione | LETTONIA | RIGA | Jazepa Vitola Latvijas Muzikas akademija | LV RIGA05 | | 6, 7, BLENDED | 2 | 20 | 2 | 20 | | 2 | 14 | 0 | 0 | / | 2029 | https://www.jvlma.lv/; https://lka.edu.lv/en/ | elza.stalidzena@lka.edu.lv | |
| 17 | Istituzione | LITUANIA | VILNIUS | Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija | LT VILNIUS05 | 0-215 | 6, 7, BLENDED | 4 | 20 | 4 | 20 | INGLESE B1 | 4 | 20 | 4 | 20 | INGLESE B1 | 2028 | https://lmta.lt/en/ | Rima Rimšaitė: rima.rimsaite@lmta.lt | |
| 18 | Compagnia | LITUANIA | | Šokio Teatras Aura / AURA Dance Theatre | | | | | | | | | | | | | | | https://aura.lt/ | | |
| 19 | Istituzione | LITUANIA | VILNIUS | Vilniaus Kolegija | LT VILNIUS10 | 0-215 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | INGLESE B2 | 2 | 10 | 0 | 0 | INGLESE B2 | 2028 | https://en.viko.lt/ | international@viko.lt | |
| 20 | Istituzione | LITUANIA | KAUNAS | Vytauto Didziojo Universitas | LT KAUNAS01 | 0-114 | 6, BLENDED | 2 | 10 | 0 | 0 | INGLESE B2 | 2 | 10 | 0 | 0 | INGLESE C1 | 2029 | https://www.vdu.lt/en/ | gabriele.damijoniene@vdu.lt | |
| 21 | Compagnia | MALTA | | Moveo Dance Company | | | | | | | | | | | | | | | https://www.moveodancecompany.com/ | | |
| 22 | Compagnia | MALTA | | ŻfinMalta - National Dance Company | | | | | | | | | | | | | | | https://www.zfinmalta.org/ | | |
| 23 | Istituzione | NORVEGIA | OSLO | Hoyskolen Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse | N OSLO58 | 0-215 | 6, 7, BLENDED | 4 | 20 | 0 | 0 | INGLESE B1 | 4 | 20 | 2 | 10 | INGLESE B2 | 2029 | https://www.kristiania.no/en/schools/school-of-arts-design-and-media/ | Axel Eikner: Axel.Eikner@kristiania.no; international@kristiania.no; Irene Velten Rothmund: IreneVelten.Rothmund@kristiania.no | |
| 24 | Istituzione | NORVEGIA | OSLO | Kunsthogskolen I Oslo Khio | N OSLO07 | 0-215 | 6, 7, BLENDED | 4 | 20 | 4 | 20 | INGLESE B1 | 4 | 20 | 4 | 20 | INGLESE B1 | 2029 | https://khio.no/en | Hanna Gjelten Hattrem: hannhatt@khio.no; Kjerstin Eek Jensen kjerjens@khio.no | |
| 25 | Compagnia | PAESI BASSI | | Introdance | | | | | | | | | | | | | | | www.introdans.nl | | |
| 26 | Compagnia | PAESI BASSI | | STICHTING INTERNATIONAL CHOREOGRAPHIC ARTS CENTRE (ICK) | E10092088 | | | | | | | | | | | | | | https://www.ickamsterdam.com/en/ | Suzan Tunca: suzantunca@ickamsterdam.nl | |
| 27 | Istituzione | POLONIA | KATOWICE | Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego | PL KATOWIC04 | 0-215 | 6, 7, BLENDED | 4 | 20 | 0 | 0 | INGLESE B1; POLACCO B1 | 4 | 20 | 4 | 20 | INGLESE B2; POLACCO B2 | 2029 | www.am.katowice.pl | International Relations Coordinator: Karolina Bocheńska erasmus@am.katowice.pl | |
| 28 | Compagnia | PORTOGALLO | | Centro Cultural de Amarante (CCA) | E10400805 | | | | | | | | | | | | | | https://www.cc-amarante.pt/ | João Freitas: jfadviser@gmail.com | |
| 29 | Istituzione | PORTOGALLO | LISBONA | Instituto Politécnico de Lisboa | P LISBOA05 | 0-215 | 6, 7 | 4 | 20 | 2 | 10 | INGLESE B1 | 2 | 10 | 2 | 10 | INGLESE B2 | 2029 | https://www.esd.ipl.pt/ | Erasmus coordinator: internacional@esd.ipl.pt | |
| 30 | Istituzione | REPUBBLICA CECA | PRAGA | Akademie Muzickych Umeni V Praze (Hamu) | CZ PRAHA04 | | 6, 7, BLENDED | 2 | 10 | 0 | 0 | INGLESE B1 | 2 | 10 | 2 | 10 | / | 2029 | https://www.hamu.cz/cs/ | Anna Poppová: anna.poppova@hamu.cz e international@hamu.cz ; Veronika Kuželová veronika.kuzelova@hamu.cz | |
| 31 | Istituzione | REPUBBLICA CECA | PRAGA | Konzervator Duncan centre | CZ PRAHA35 | 0-215 | 6, 7, BLENDED | 4 | 20 | 4 | 20 | INGLESE B2 | 4 | 20 | 4 | 20 | INGLESE B1 | 2029 | https://www.duncancentre.cz/ |
Veronika Šimková: veronika.simkova@duncancentre.cz | |
| 32 | Compagnia | REPUBBLICA CECA | | Lenka Vagnerova & Company | E10384347 | | | | | | | | | | | | | | www.lenka-vagnerova.cz | info@lenka-vagnerova.cz; info@lenka-vagnerova.cz | |
| 33 | Istituzione | SLOVACCHIA | BRATISLAVA | VYSOKA SKOLA MUZICKYCH UMENI V BRATISLAVE | SK BRATISL05 | 0-215 | 6, 7, BLENDED | 4 | 20 | 4 | 20 | INGLESE B1 | 4 | 20 | 4 | 20 | INGLESE B1 | 2029 | https://www.vsmu.sk/ | Erasmus Institutional Coordinator: Helena Cápová, e-mail: ic@vsmu.sk; Peter Martinček e-mail: peter.martincek@vsmu.sk | |
| 34 | Compagnia | SLOVENIA | | MN Dance Company | | | | | | | | | | | | | | | https://www.mndancecompany.com/ | | |
| 35 | Istituzione | SPAGNA | VALENCIA | Conservatori Superior de Dansa de València | E VALENCI42 | 0-215 | 6, 7, BLENDED | 4 | 20 | 4 | 20 | INGLESE B1 | 4 | 20 | 4 | 20 | INGLESE B1 | 2029 | www.csdanza.es | Veronica Garcia Moscardo: erasmusvalencia@csdanza.es | |
| 36 | Compagnia | SPAGNA | | Conservatorio Profesional de Danza José Granero | E10360608 | | | | | | | | | | | | | | https://cd-conservatoriodanzapuertollano.centros.castillalamancha.es/ | | |
| 37 | Istituzione | SPAGNA | ALICANTE | Conservatorio Superior de Danza de Alicante | E ALICANT36 | 0-215 | 6, 7, BLENDED | 4 | 20 | 4 | 20 | INGLESE B1 | 4 | 20 | 4 | 20 | INGLESE B1 | 2029 | https://www.csdalicante.com/ | Erasmus Coordinator Raúl Martínez: erasmuscsda@gmail.com | |
| 38 | Istituzione | SPAGNA | MALAGA | Conservatorio Superior de Danza de Málaga Angel Pericet | E MALAGA21 | 0-215 | 6, 7, BLENDED | 4 | 20 | 4 | 20 | SPAGNOLO B1; INGLESE B1 | 4 | 20 | 4 | 20 | SPAGNOLO B1; INGLESE B1 | 2029 | https://www.csdanzamalaga.com/ | Erasmus coordinator: Marina García Pros 29001391.erasmus@g.educaand.es | |
| 39 | Istituzione | SPAGNA | MADRID | Conservatorio Superior de Danza María de Ávila | E MADRID169 | 0-215 | 6 | 2 | 20 | 0 | 0 | SPAGNOLO B1; INGLESE B1 | 2 | 10 | 2 | 10 | SPAGNOLO B1; INGLESE B1 | 2029 | https://www.csdma.es/ | Erasmus coordinator: Irene Baena Chicón, e-mail: depinternacional.csd.mariadeavila.madrid@educa.madrid.org | |
| 40 | Istituzione | SPAGNA | BARCELLONA | Institut del Teatre | E BARCELO22 | 0-215 | 6 | 2 | 20 | 0 | 0 | SPAGNOLO B1 | 1 | 5 | 1 | 5 | INGLESE B1; PER STAFF TRAINING SPAGNOLO B1 | 2028 | https://institutdelteatre.cat/ | Erasmus coordinator Elisenda Przybyszewski ca.erasmus@institutdelteatre.cat | |
| 41 | Compagnia | SPAGNA | | Kors’ia | | | | | | | | | | | | | | | https://www.kor-sia.com/ | | |
| 42 | Compagnia | SPAGNA | | OtraDanza | | | | | | | | | | | | | | | https://www.otradanza.es/index.php/es/ | | |
| 43 | Compagnia | SVEZIA | | Balettakademien Stockholm | E10098648 | | | | | | | | | | | | | | https://www.folkuniversitetet.se/vara-skolor/balettakademien-dansstudion/balettakademien-stockholm/ | | |
| 44 | Istituzione | TURCHIA | ANKARA | Ankara University | TR ANKARA01 | 0-215 | 6, 7 | 2 | 12 | 0 | 0 | TURCO B1; INGLESE B1 | 0 | 0 | 2 | 14 | INGLESE B2 | 2028 | https://www.ankara.edu.tr/ | Erasmus@ankara.edu.tr; erasmus coordinator: Dirk.Boris.Kestel@ankara.edu.tr | |
| 45 | Istituzione | TURCHIA | ISTANBUL | Mimar Sinan Fine Arts University | TR ISTANBU06 | 0-215 | 6, 7, 8 | 4 | 20 | 0 | 0 | INGLESE B1 | 4 | 20 | 0 | 0 | INGLESE B2 | 2029 | https://msgsu.edu.tr/ | Ebru Bogenç Sasa from - International Office: erasmus.agreement@msgsu.edu.tr | |
| 46 | Istituzione | UNGHERIA | BUDAPEST | Magyar Tancmuveszeti Egyetem | HU BUDAPES29 | 0-215 | 6, 7, BLENDED | 4 | 20 | 4 | 20 | INGLESE B1 | 4 | 20 | 4 | 20 | INGLESE B1 | 2029 | https://mte.eu/en/homepage/ | Anna Nemes-Tábori: erasmus@mte.eu | |